Il existe plus de 300 000 enregistrements BIN dans le monde. En raison de ce grand nombre d’enregistrements et des changements fréquents, il est presque impossible de maintenir une liste de BIN.
Pour résoudre ce problème, nous avons créé un vérificateur de BIN et des outils de recherche de BIN pour aider nos utilisateurs à trouver les informations BIN correctes.
Identifiant de la branche d’activité principale
L’identificateur du secteur principal (MII) est le premier chiffre du numéro d’identification de l’émetteur ISO/IEC 7812. Il est principalement utilisé pour identifier le secteur dans lequel la carte est utilisée.
MII digit value | Issuer category |
---|---|
0 | ISO/TC 68 and other industry assignments |
1 | Airlines |
2 | Airlines and other future industry assignments |
3 | Travel and entertainment and banking/financial |
4 | Banking and financial |
5 | Banking and financial |
6 | Merchandising and banking/financial |
7 | Petroleum and other future industry assignments |
8 | Healthcare, telecommunications and other future industry assignments |
9 | For assignment by national standards bodies |
Plage et longueur du numéro d’identification bancaire (BIN)
Issuing network | BIN ranges | Active | Length |
---|---|---|---|
American Express | 34, 37 | Yes | 15 |
Bankcard | 5610, 560221-560225 | No | 16 |
China UnionPay | 62 | Yes | 16-19 |
Diners Club Carte Blanche | 300-305 | Yes | 14 |
Diners Club enRoute | 2014, 2149 | No | 15 |
Diners Club International | 36 | Yes | 14 |
Diners Club United States & Canada | 54, 55 | Yes | 16 |
Discover Card | 6011, 622126-622925, 644-649, 65 | Yes | 16 |
InterPayment | 636 | Yes | 16 |
InstaPayment | 637-639 | Yes | 16 |
JCB | 3528-3589 | Yes | 16 |
Laser | 6304, 6706, 6771, 6709 | No | 16-19 |
Maestro | 50, 56-58, 6 | Yes | 12-19 |
MasterCard | 2221-2720, 51-55 | Yes | 16 |
Solo | 6334, 6767 | No | 16, 18, 19 |
Switch | 4903, 4905, 4911, 4936, 564182, 633110, 6333, 6759 | No | 16, 18, 19 |
Visa | 4 | Yes | 13, 16, 19 |
UATP | 1 | Yes | 15 |
Contents